Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Thuộc tính chính
Tính năng | Tự dính | Kiểu | Phim thủy tinh |
Vật liệu | Khác | Chức năng | Trang trí, chống nổ, cách nhiệt |
Khả năng giải pháp dự án | Thiết kế đồ họa, Thiết kế mô hình 3D, Giải pháp tổng thể | Dịch vụ sau bán | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, cài đặt tại chỗ |
Ứng dụng | Khách sạn | Phong cách thiết kế | Hiện đại |
Độ dày | 0,48mm | Tên sản phẩm | SPD Electology SMARTY GLASE |
Độ dày thủy tinh | Độ dày thông thường như 5/6/8/10 mm | Độ dày phim Eva | 0,76mm |
Độ dày phim thông minh | 0,48mm | chiều rộng | 100-1500 (mm) |
chiều dài | 100-3600 (mm) | Xử lý bề mặt | Mờ / khắc |
Bao bì và giao hàng
Bán đơn vị | Mục duy nhất | Kích thước gói đơn | 25x25x120 cm |
Tổng trọng lượng | 30.000 kg |
Kích thước sản phẩm SPD Electinh Glass
Độ dày | Thủy tinh/PC | Độ dày chung 5/6/8 / 10 mm |
Eva | 0,76mm | |
Phim thông minh | 0,48mm | |
Eva | 0,76mm | |
Thủy tinh/PC | Độ dày chung 5/6/8 / 10 mm | |
Zize | Chiều rộng | 100-1500 (mm) bình thường |
Chiều dài | 100-3600 (mm) bình thường | |
bưu kiện | Bao bì hộp gỗ tùy chỉnh theo tình hình thực tế |
Sản phẩm Thuộc tính Vật lý SPD Electology Glass
Dự án | Tình trạng | Kết quả | Phương pháp kiểm tra/tiêu chuẩn |
Điện áp làm việc | TRÊN | 90V | Máy phân tích năng lượng điện áp, bộ điều chỉnh điện áp, máy đo khói mù |
Tiêu thụ năng lượng | TRÊN | 3 w/m2 | Phân tích năng lượng điện áp, Autotransformer |
Thời gian phản hồi | TẮT → BẬT → TẮT | 1 giây ≤9 giây | Máy kiểm tra toàn diện tham số LCD |
Nhiệt độ hoạt động | - | -20 ℃-90 | Bộ điều chỉnh điện áp, máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi |
Mạng sống | - | Hơn 100.000 giờ | GB18910.5-2008 |
Số lượng công tắc | - | Hơn 200 triệu lần | Máy kiểm tra thời gian chuyển đổi tự chế |
Phim SPD được điều khiển bởi dòng điện xoay chiều, mờ dần khi bật nguồn và được tô màu khi tắt nguồn, và có thể hấp thụ và chặn khoảng 95% ánh sáng nhìn thấy được. |
Sản phẩm hiệu suất quang học spd kính spd
Mục | Tình trạng | Kết quả | Phương pháp kiểm tra/tiêu chuẩn |
Truyền tải | TRÊN | 59% | Bộ điều chỉnh điện áp, người kiểm tra độ chính xác cao |
TẮT | 2% | Bộ điều chỉnh điện áp, người kiểm tra độ chính xác cao | |
Tia tia cực tím | TRÊN | Rào cản 99% | Bộ chia UV, bộ điều chỉnh điện áp |
TẮT | Rào cản 99% | Bộ chia UV, bộ điều chỉnh điện áp | |
Tia hồng ngoại | TRÊN | Chặn 17% | Máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier, bộ điều chỉnh điện áp |
TẮT | Chặn 63% | Máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier, bộ điều chỉnh điện áp | |
Khi nguồn điện bị tắt, nó xuất hiện màu xanh đậm và trở nên trong suốt khi bật nguồn |